Τα αποτελέσματα σε Κεφαλονιά και Ιθάκη ανά Δημοτική Ενότητα
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Δήμος: ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ-ΔΗΜ. ΕΝ. ΣΑΜΗΣ | |
| Σύνολο εκλογικών τμημάτων: 8 από 8 (100.00%) |
|
| Εγγεγραμμένοι: | 5062 από 5062 (100.00%) |
| Ψηφίσαντες: | 1845 |
| Έγκυρα: | 1798 |
| Άκυρα: | 37 |
| Λευκά: | 10 |
| Συμμετοχή: | 36.45% |
| ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
| 428 | ||
| 349 | ||
| 276 | ||
| 258 | ||
| 95 | ||
| 88 | ||
| 59 | ||
| 40 | ||
| 29 | ||
| 29 | ||
| 28 | ||
| 25 | ||
| 18 | ||
| 16 | ||
| 14 | ||
| 13 | ||
| 12 | ||
| 9 | ||
| 6 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 1 |
| Δήμος: ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ-ΔΗΜ. ΕΝ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | |
| Σύνολο εκλογικών τμημάτων: 29 από 29 (100.00%) |
|
| Εγγεγραμμένοι: | 14312 από 14312 (100.00%) |
| Ψηφίσαντες: | 6749 |
| Έγκυρα: | 6594 |
| Άκυρα: | 124 |
| Λευκά: | 31 |
| Συμμετοχή: | 47.16% |
| ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
| 1269 | ||
| 1246 | ||
| 878 | ||
| 766 | ||
| 576 | ||
| 459 | ||
| 301 | ||
| 158 | ||
| 158 | ||
| 133 | ||
| 126 | ||
| 101 | ||
| 93 | ||
| 93 | ||
| 72 | ||
| 70 | ||
| 35 | ||
| 25 | ||
| 14 | ||
| 10 | ||
| 7 | ||
| 4 | ||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| Δήμος: ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ-ΔΗΜ. ΕΝ. ΕΡΙΣΟΥ | |
| Σύνολο εκλογικών τμημάτων: 10 από 10 (100.00%) |
|
| Εγγεγραμμένοι: | 3118 από 3118 (100.00%) |
| Ψηφίσαντες: | 1064 |
| Έγκυρα: | 1047 |
| Άκυρα: | 12 |
| Λευκά: | 5 |
| Συμμετοχή: | 34.12% |
| ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
| 211 | ||
| 165 | ||
| 149 | ||
| 139 | ||
| 87 | ||
| 86 | ||
| 55 | ||
| 28 | ||
| 23 | ||
| 21 | ||
| 14 | ||
| 13 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
| 8 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| Δήμος: ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ-ΔΗΜ. ΕΝ. ΟΜΑΛΩΝ | |
| Σύνολο εκλογικών τμημάτων: 2 από 2 (100.00%) |
|
| Εγγεγραμμένοι: | 1355 από 1355 (100.00%) |
| Ψηφίσαντες: | 671 |
| Έγκυρα: | 654 |
| Άκυρα: | 13 |
| Λευκά: | 4 |
| Συμμετοχή: | 49.52% |
| ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
| 166 | ||
| 109 | ||
| 87 | ||
| 82 | ||
| 63 | ||
| 41 | ||
| 22 | ||
| 18 | ||
| 13 | ||
| 10 | ||
| 9 | ||
| 8 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 |
| Δήμος: ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ-ΔΗΜ. ΕΝ. ΠΑΛΙΚΗΣ | |
| Σύνολο εκλογικών τμημάτων: 24 από 24 (100.00%) |
|
| Εγγεγραμμένοι: | 10574 από 10574 (100.00%) |
| Ψηφίσαντες: | 5071 |
| Έγκυρα: | 4951 |
| Άκυρα: | 90 |
| Λευκά: | 31 |
| Συμμετοχή: | 47.96% |
| ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
| 1052 | ||
| 1039 | ||
| 728 | ||
| 552 | ||
| 482 | ||
| 238 | ||
| 185 | ||
| 129 | ||
| 91 | ||
| 77 | ||
| 76 | ||
| 72 | ||
| 52 | ||
| 43 | ||
| 38 | ||
| 36 | ||
| 24 | ||
| 15 | ||
| 11 | ||
| 5 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| Δήμος: ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ-ΔΗΜ. ΕΝ. ΠΥΛΑΡΕΩΝ | |
| Σύνολο εκλογικών τμημάτων: 5 από 5 (100.00%) |
|
| Εγγεγραμμένοι: | 2515 από 2515 (100.00%) |
| Ψηφίσαντες: | 1153 |
| Έγκυρα: | 1122 |
| Άκυρα: | 25 |
| Λευκά: | 6 |
| Συμμετοχή: | 45.84% |
| ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
| 261 | ||
| 197 | ||
| 137 | ||
| 119 | ||
| 116 | ||
| 75 | ||
| 48 | ||
| 36 | ||
| 29 | ||
| 21 | ||
| 20 | ||
| 13 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
| 10 | ||
| 7 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
Μοιράσου:


















