Α' ΕΠΣΚΙ: Επέστρεψε στις νίκες ο ΑΟΚΙ (αποτελέσματα - βαθμολογία)
Μετά τα συνεχόμενα άτυχα αποτελέσματα ο ΑΟΚΙ επέστρεψε στις νίκες συντρίβοντας τον Οδυσσέα Ιθάκης στο ΔΑΚ με 5-1. Συνεχίσει την ανοδική της πορεία η ΑΕΚ η οποία επικράτησε 2-0 του Πυλαριακού. Παρακάτω τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων της 11ης αγωνιστικής και το πρόγραμμα
| 7. | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ - ΑΟ ΣΑΜΗΣ | ΔΗΜ. ΙΘΑΚΗΣ | Σάββατο | 20/12/14 | 11:00 | 1-1 | |
| 8. | Α.Ο.Κ.Ι. - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 20/12/14 | 11:30 | 5-1 | |
| 9. | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ - ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Σάββατο | 20/12/14 | 15:00 | 0-2 |
Το αυριανό πρόγραμμα
| (11η αγωνιστική) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγώνας | Γήπεδο | Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Διαιτητές | ||
| 1. | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ - ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | ΔΗΜ. ΤΖΑΝΝΑΤΩΝ | Κυριακή | 21/12/14 | 15:00 | ΜΑΓΟΥΛΑΣ Σ., ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΑΒΑΖΑΡΟΣ Χ. | |
| 2. | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | Κυριακή | 21/12/14 | 15:00 | ΜΥΡΣΙΝΙΑΣ Γ., ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΤΡΙΑΝΤΟΣ Δ. | |
| 3. | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ - ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | ΔΗΜ. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ | Κυριακή | 21/12/14 | 15:00 | ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ Ε., ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ Γ., ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΥ Χ. | |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 26 | 11* | 8 | 2 | 1 | 39 | 8 |
| 2. | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 16 | 5 |
| 3. | Α.Ο.Κ.Ι. | 25 | 11* | 8 | 1 | 2 | 30 | 6 |
| 4. | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 8 |
| 5. | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 15 | 11* | 4 | 3 | 4 | 16 | 18 |
| 6. | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 9 |
| 7. | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 15 |
| 8. | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 12 | 11* | 3 | 3 | 5 | 19 | 18 |
| 9. | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 8 | 11* | 2 | 2 | 7 | 16 | 40 |
| 10. | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 25 |
| 11. | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 8 | 51 |
| 12. | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 4 | 11* | 1 | 1 | 9 | 9 | 24 |
Με αστερίσκο οι ομάδες που έχουν ένα παιχνίδι περισσότερο
Ετικέτες:
Μοιράσου:










![Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 ετών η Σταμούλα Κονιδάρη [4/11]](/media/k2/items/cache/2ee4cde08267a7f14adf436feae06e56_M.jpg?t=20251104_101426)







