Αυτοί είναι οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα σήμερα (πίνακας)

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή, 02 Αυγούστου 2019 14:00

Αυτοί είναι οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα σήμερα (πίνακας)

Αποκαρδιωτικά είναι τα ευρήματα από την ετήσια έρευνα του ΕΦΚΑ για την εξέλιξη των μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Μπορεί να αυξήθηκε ο αριθμός των εργαζομένων κατά περισσότερες από 100.000 άτομα λόγω της μείωσης της ανεργίας, ωστόσο, οι μισθοί παραμένουν στα τάρταρα για την μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου. 

O ΕΦΚΑ έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την εξέλιξη των μισθών του ιδιωτικού τομέα μέσα από τις αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις οι οποίες καταγράφουν με απόλυτη ακρίβεια τα ποσά που πληρώνουν οι εργοδότες. Όμως, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τον ακόλουθο συγκεντρωτικό πίνακα που αποτυπώνει την εικόνα του Δεκεμβρίου του 2018, είναι αποκαρδιωτικά:

  1. Ο ένας στους 10 (ή περίπου 222 χιλιάδες εργαζόμενοι συνολικά) εμφανίζεται ως εργαζόμενος και δεν συμπεριλαμβάνεται στις λίστες των ανέργων αλλά έχει μηνιαίες αποδοχές από λίγες δεκάδες ευρώ έως και 250 ευρώ.
  2. Με μηνιαίες αποδοχές από 250 ευρώ έως και 500 ευρώ εντοπίζονται 282 χιλιάδες εργαζόμενοι
  3. Από 500 έως 750 ευρώ είναι 439 χιλιάδες μισθωτοί.
ΕΥΡΩ EURO Ασφαλισμένοι * / Insured Individuals *
Άντρες / Males Γυναίκες / Females Σύνολο / Total
Αριθμός No % Αριθμός No % Αριθμός No % Αθροιστικό Ποσοστό Cumulative %
0-50 16.661 1,5% 14.564 1,5% 31.225 1,5% 1,5%
50-100 21.728 2,0% 21.589 2,2% 43.317 2,1% 3,6%
100-150 25.663 2,3% 26.475 2,7% 52.138 2,5% 6,1%
150-200 23.938 2,2% 25.518 2,6% 49.456 2,4% 8,5%
200-250 21.524 2,0% 24.659 2,5% 46.183 2,2% 10,7%
250-300 27.050 2,5% 33.045 3,4% 60.095 2,9% 13,6%
300-350 33.254 3,0% 34.461 3,5% 67.715 3,3% 16,9%
350-400 27.957 2,5% 31.412 3,2% 59.369 2,9% 19,7%
400-450 23.308 2,1% 29.349 3,0% 52.657 2,5% 22,3%
450-500 18.840 1,7% 23.950 2,4% 42.790 2,1% 24,3%
500-550 21.094 1,9% 28.602 2,9% 49.696 2,4% 26,7%
550-600 61.600 5,6% 72.020 7,4% 133.620 6,4% 33,2%
600-650 40.531 3,7% 44.017 4,5% 84.548 4,1% 37,2%
650-700 52.440 4,8% 37.759 3,9% 90.199 4,3% 41,6%
700-750 43.728 4,0% 37.723 3,9% 81.451 3,9% 45,5%
750-800 39.970 3,6% 34.382 3,5% 74.352 3,6% 49,1%
800-850 34.169 3,1% 30.167 3,1% 64.336 3,1% 52,2%
850-900 35.641 3,2% 29.468 3,0% 65.109 3,1% 55,3%
900-950 31.006 2,8% 26.394 2,7% 57.400 2,8% 58,1%
950-1000 31.207 2,8% 26.242 2,7% 57.449 2,8% 60,9%
1000-1050 35.130 3,2% 32.811 3,4% 67.941 3,3% 64,1%
1050-1100 31.637 2,9% 29.410 3,0% 61.047 2,9% 67,1%
1100-1150 22.505 2,1% 20.615 2,1% 43.120 2,1% 69,2%
1150-1200 25.691 2,3% 24.989 2,6% 50.680 2,4% 71,6%
1200-1250 23.332 2,1% 22.019 2,3% 45.351 2,2% 73,8%
1250-1300 20.779 1,9% 19.539 2,0% 40.318 1,9% 75,7%
1300-1350 20.790 1,9% 19.572 2,0% 40.362 1,9% 77,7%
1350-1400 19.757 1,8% 16.027 1,6% 35.784 1,7% 79,4%
1400-1450 14.845 1,4% 12.697 1,3% 27.542 1,3% 80,7%
1450-1500 17.540 1,6% 14.048 1,4% 31.588 1,5% 82,3%
1500-1550 12.576 1,1% 10.092 1,0% 22.668 1,1% 83,3%
1550-1600 12.448 1,1% 9.729 1,0% 22.177 1,1% 84,4%
1600-1650 12.682 1,2% 8.796 0,9% 21.478 1,0% 85,4%
1650-1700 10.616 1,0% 7.746 0,8% 18.362 0,9% 86,3%
1700-1750 9.587 0,9% 6.595 0,7% 16.182 0,8% 87,1%
1750-1800 9.332 0,9% 6.917 0,7% 16.249 0,8% 87,9%
1800-1850 8.318 0,8% 5.625 0,6% 13.943 0,7% 88,6%
1850-1900 7.956 0,7% 5.225 0,5% 13.181 0,6% 89,2%
1900-1950 6.887 0,6% 4.837 0,5% 11.724 0,6% 89,8%
1950-2000 8.651 0,8% 5.675 0,6% 14.326 0,7% 90,5%
2000-2050 6.230 0,6% 3.967 0,4% 10.197 0,5% 90,9%
2050-2100 6.313 0,6% 3.793 0,4% 10.106 0,5% 91,4%
2100-2150 5.417 0,5% 3.280 0,3% 8.697 0,4% 91,9%
2150-2200 6.537 0,6% 3.642 0,4% 10.179 0,5% 92,3%
2200-2250 4.714 0,4% 2.659 0,3% 7.373 0,4% 92,7%
2250-2300 5.692 0,5% 2.873 0,3% 8.565 0,4% 93,1%
2300-2350 3.923 0,4% 2.198 0,2% 6.121 0,3% 93,4%
2350-2400 4.477 0,4% 2.335 0,2% 6.812 0,3% 93,7%
2400-2450 3.368 0,3% 1.735 0,2% 5.103 0,2% 94,0%
2450-2500 4.516 0,4% 2.405 0,2% 6.921 0,3% 94,3%
2500-2550 3.073 0,3% 1.494 0,2% 4.567 0,2% 94,5%
2550-2600 3.187 0,3% 1.604 0,2% 4.791 0,2% 94,8%
2600-2650 2.579 0,2% 1.324 0,1% 3.903 0,2% 95,0%
2650-2700 2.875 0,3% 1.456 0,1% 4.331 0,2% 95,2%
2700-2750 2.461 0,2% 1.274 0,1% 3.735 0,2% 95,3%
2750-2800 2.665 0,2% 1.331 0,1% 3.996 0,2% 95,5%
2800-2850 2.104 0,2% 954 0,1% 3.058 0,1% 95,7%
2850-2900 2.235 0,2% 1.128 0,1% 3.363 0,2% 95,8%
2900-2950 1.784 0,2% 819 0,1% 2.603 0,1% 96,0%
2950-3000 3.052 0,3% 1.405 0,1% 4.457 0,2% 96,2%
3000-3050 1.636 0,1% 784 0,1% 2.420 0,1% 96,3%
3050-3100 1.827 0,2% 907 0,1% 2.734 0,1% 96,4%
3100-3150 1.600 0,1% 736 0,1% 2.336 0,1% 96,5%
3150-3200 2.184 0,2% 927 0,1% 3.111 0,1% 96,7%
3200-3250 1.419 0,1% 632 0,1% 2.051 0,1% 96,8%
3250-3300 1.491 0,1% 687 0,1% 2.178 0,1% 96,9%
3300-3350 1.313 0,1% 548 0,1% 1.861 0,1% 97,0%
3350-3400 1.337 0,1% 555 0,1% 1.892 0,1% 97,1%
3400-3450 998 0,1% 457 0,0% 1.455 0,1% 97,2%
3450-3500 1.601 0,1% 649 0,1% 2.250 0,1% 97,3%
3500-3550 994 0,1% 394 0,0% 1.388 0,1% 97,3%
3550-3600 1.211 0,1% 535 0,1% 1.746 0,1% 97,4%
3600-3650 971 0,1% 407 0,0% 1.378 0,1% 97,5%
3650-3700 978 0,1% 460 0,0% 1.438 0,1% 97,5%
3700-3750 983 0,1% 396 0,0% 1.379 0,1% 97,6%
3750-3800 1.084 0,1% 460 0,0% 1.544 0,1% 97,7%
3800-3850 894 0,1% 384 0,0% 1.278 0,1% 97,7%
3850-3900 864 0,1% 380 0,0% 1.244 0,1% 97,8%
3900-3950 725 0,1% 321 0,0% 1.046 0,1% 97,9%
3950-4000 1.302 0,1% 588 0,1% 1.890 0,1% 97,9%
4000-5000 11.352 1,0% 4.433 0,5% 15.785 0,8% 98,7%
5000-6000 6.452 0,6% 2.149 0,2% 8.601 0,4% 99,1%
6000-7000 3.325 0,3% 1.132 0,1% 4.457 0,2% 99,3%
7000-8000 2.282 0,2% 765 0,1% 3.047 0,1% 99,5%
8000-9000 1.569 0,1% 494 0,1% 2.063 0,1% 99,6%
9000-10000 1.122 0,1% 321 0,0% 1.443 0,1% 99,7%
>10000 5.771 0,5% 1.380 0,1% 7.151 0,3% 100,0%
Σύνολα 1.096.855 100,0% 978.317 100,0% 2.075.172 100,0%  



336 X 280

00 inkefalonia general ad 300X250