Τελικά αποτελέσματα Κεφαλονιάς και Ιθάκης
| ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
| 4670 | ||
| 4458 | ||
| 3717 | ||
| 2897 | ||
| 1973 | ||
| 1946 | ||
| 1080 | ||
| 610 | ||
| 487 | ||
| 446 | ||
| 408 | ||
| 390 | ||
| 364 | ||
| 335 | ||
| 316 | ||
| 257 | ||
| 132 | ||
| 106 | ||
| 66 | ||
| 34 | ||
| 22 | ||
| 19 |
Μοιράσου:
| ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΠΟΣΟΣΤΟ (%) | ΨΗΦΟΙ |
| 4670 | ||
| 4458 | ||
| 3717 | ||
| 2897 | ||
| 1973 | ||
| 1946 | ||
| 1080 | ||
| 610 | ||
| 487 | ||
| 446 | ||
| 408 | ||
| 390 | ||
| 364 | ||
| 335 | ||
| 316 | ||
| 257 | ||
| 132 | ||
| 106 | ||
| 66 | ||
| 34 | ||
| 22 | ||
| 19 |