Το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών της 6ης Μαΐου (Αναλυτικά ποσοστά - ψήφοι - έδρες ανά κόμμα)
Δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Εσωτερικών το τελικό αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών της 6ης Μαΐου 2012.
Στο 100% των εκλογικών τμημάτων (20.605), και επί 9.949.401 εγγεγραμμένων, προσήλθαν και ψήφισαν 6.476.751 πολίτες (65,10%).
Τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 6.324.104 (97,64%), τα άκυρα 116.887 (1,80%) και τα λευκά 35.760 (0,55%).
Αναλυτικά, τα κόμματα έλαβαν:
| Κόμμα | Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες |
|---|---|---|---|
| ΝΔ | 18,85% | 1.192.054 | 108 |
| ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ | 16,78% | 1.061.265 | 52 |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ. | 13,18% | 833.529 | 41 |
| Ανεξ. Έλληνες | 10,60% | 670.596 | 33 |
| Κ.Κ.Ε. | 8,48% | 536.072 | 26 |
| Χρυσή Αυγή | 6,97% | 440.894 | 21 |
| ΔΗΜ.ΑΡ. | 6,11% | 386.116 | 19 |
| ΟΙΚ. ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2,93% | 185.366 | |
| ΛΑ.Ο.Σ. | 2,90% | 183.466 | |
| ΔΗΜ.ΣΥΜ. | 2,55% | 161.510 | |
| Δημιουργία, ξανά! | 2,15% | 135.932 | |
| Δράση - ΦΣ | 1,80% | 114.094 | |
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 1,19% | 75.439 | |
| Κοιν. Συμφωνία | 0,96% | 60.753 | |
| ΟΧΙ (ΔΑ-ΕΠΑΜ) | 0,92% | 58.459 | |
| ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | 0,88% | 55.646 | |
| Ένωση Κεντρώων | 0,61% | 38.439 | |
| Σ. Εθν. Ενότητας | 0,60% | 38.193 | |
| Κόμμα Πειρατών | 0,51% | 32.487 | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,45% | 28.502 | |
| ΚΚΕ (μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 0,25% | 16.049 | |
| ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | 0,10% | 6.095 | |
| Κόμμα Φιλελευθέρω | 0,06% | 3.622 | |
| Ανεξ. Υποψήφιος | 0,05% | 3.088 | |
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. | 0,04% | 2.616 | |
| ΟΚΔΕ | 0,03% | 2.002 | |
| Αξιοπρέπεια | 0,01% | 775 | |
| Κ.Ε.ΑΝ. | 469 | ||
| ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ... | 307 | ||
| ΠΑΝΑΘΗΝ. ΚΙΝΗΜΑ | 107 | ||
| Π.Α.Α. | 96 | ||
| Δημ. Βεργής | 66 |
Πηγή: in.gr
Μοιράσου:

















