Η Γ.Ε Κεφαλληνίας στους 9ους Ιόνιους Αγώνες
Αποτελέσματα
Με 4 νεαρούς αθλητές και αθλήτριες συμμετείχε η Γ.Ε Κεφαλληνίας στους Ιόνιους Αγώνες, που πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία στη Λευκάδα, το Σάββατο 25 Μαΐου 2019. Στους αγώνες συμμετείχαν αθλητικά σωματεία από τα Επτάνησα και από άλλες περιοχές της Ελλάδας.
Η σημαντικότερη διάκριση για τη ΓΕΚ ήρθε από τον Γιάννη Μιχαλάτο, που κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον ακοντισμό Κ16, ρίχνοντας 27,24μ.
Η Κρυσταλία Κοσμετάτου, ήταν 4η στη σφαιροβολία κοριτσιών με 8.93 και ο Παναγιώτης Μιχαλάτος 5ος στη σφαιροβολία αγοριών με 8.05.
Η μικρή Χαρά Μεταξά βγήκε 5η στο μήκος κοριτσιών δημοτικού με επίδοση 3.67.
Τους αθλητές συνόδεψε ο προπονητής τους κ Μεταξάς Διονύσης.
Ευχαριστούμε πολύ τον Γυμναστικό Σύλλογο Λευκάδας για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
Το Σάββατο στο Λουτράκι, στα "Θώδεια 2019" θα αγωνιστεί στα 400μ ο αθλητής μας Αριστείδης Σταύρου, ενώ η αγωνιστική ομάδα της ΓΕΚ μπαίνει στην τελική ευθεία για τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα, που ξεκινούν τον επόμενο μήνα.
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9οι ΙΟΝΙΟΙ | |||||
| ΛΕΥΚΑΔΑ 25/5/2019 | |||||
| ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 100 Μ ΑΝΔΡΩΝ ( OPEN) | |||||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ | Α.Μ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔ |
| 1 | ΔΟΥΚΑΤΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΗΛΙΑΣ | 2000 | 351236 | ΚΕΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ. | 11.05 |
| 2 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 11.67 | |
| 3 | ΧΟΤΖΑ ΝΤΟΡΙΑΝ | 2002 | 376334 | Γ.Σ.ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 11.70 |
| 4 | ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝ ΝΟΣ | 2002 | 360906 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 11.77 |
| 5 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2003 | 385302 | ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 80 | 11.96 |
| 6 | ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΝ ΝΟΣ | 2003 | 366544 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 11.96 |
| 7 | ΟΥΤΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | 2003 | 368777 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 12.03 |
| 8 | ΔΡΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2002 | 382899 | ΓΕΑ | 12.05 |
| 9 | ΚΑΛΔΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2003 | 374412 | ΑΓΣΙ | 12.08 |
| 10 | ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ | 2003 | 337066 | Γ.Σ.ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 12.18 |
| 11 | ΠΡΕΤΖΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2003 | 375873 | Α.Σ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ "ΕΥ ΖΗΝ" | 12.22 |
| 12 | ΝΤΟΡΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | 334701 | Α.Ο. ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 12.27 |
| 13 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΟΥΠΑΣ | 2003 | 363952 | Σ.Κ.Α.Ι | 12.40 |
| 14 | ΧΑΙΝΤΑΡΙ ΔΑΥΙΔ | 2003 | 368804 | ΑΓΣΙ | 12.44 |
| 15 | ΣΠΥΡΟΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2002 | 373790 | Σ.Κ.Α.Ι | 12.54 |
| 16 | ΜΙΓΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2003 | 350040 | Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 12.87 |
| 17 | ΜΠΕΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2002 | 385084 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 13.30 |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΑΠΟΛΕΩΝ | 2002 | 348051 | Σ.Κ.Α.Ι. | ΑΚΥΡΟΣ | |
| 400 Μ ΑΝΔΡΩΝ ( OPEN) | |||||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ | Α.Μ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔ |
| 1 | ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝ ΝΟΣ | 2002 | 360906 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 50.94 |
| 2 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1985 | 223391 | ΕΚΑ ΔΩΔΩΝΗ | 51.84 |
| 3 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2002 | ΣΕΓΑΣ | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 54.81 |
| 4 | ΣΑΜΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2002 | 367360 | ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 55.82 |
| 5 | ΜΙΓΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2003 | 350040 | Α.Σ. "Ηρακλής" Φιλιατών | 55.92 |
| 6 | ΡΟΥΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2003 | 368352 | ΑΓΣΙ | 55.94 |
| 7 | ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 2003 | 377277 | ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 56.20 |
| 8 | ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2002 | 359882 | ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 80 | 58.08 |
| 9 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2003 | 382643 | ΑΓΕΠ | 58.81 |
| 10 | ΤΣΙΛΙΜΠΩΚΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 2002 | 385489 | Γ.Σ.ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 59.30 |
| 11 | ΚΩΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2003 | 370841 | Α.Σ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ "ΕΥ ΖΗΝ" | 61.04 |
| 12 | ΜΠΕΚΙΡΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 2003 | 385301 | ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 80 | 64.81 |
| 1500M. ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | Ε.Γ | Α.Μ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔ |
| 1 | ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2002 | 382329 | ΟΦΟΑ Ο ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ | 4.41.63 |
| 2 | ΜΠΕΚΟΥΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2002 | 357713 | Γ.Ε ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 4.45.62 |
| 3 | ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 2003 | 347859 | ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΡΤΑΣ | 4.54.62 |
| ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝΝ | ΑΡ. ΜΗΤΡ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔ |
| 1 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1998 | 309182 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 6.23 |
| 2 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2000 | 333073 | Α.Ο. ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ | 5.45 |
| ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ. ΓΕΝΝ | ΑΡ. ΜΗΤΡ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔ |
| 1 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2002 | 382889 | ΑΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 1.65 |
| 2 | ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | 358916 | Γ.Σ.ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 1.65 |
| 3 | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002 | 366883 | Σ.Κ.Α.Ι | 1.60 |
| ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ | |||||
| 1 | ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1994 | 286910 | ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ | 4.40 |
| 2 | ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2002 | 332477 | ΚΕΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ. | 4.20 |
| 3 | ΒΡΥΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | 365044 | ΑΓΣΙ | 3.80 |
| 4 | ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2003 | 358916 | ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 2.90 |





















