Αυτές είναι οι 158 περιοχές της Κεφαλονιάς όπου καταργείται ο ΕΝΦΙΑ

Οι πρόσφατες ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) έφεραν στο προσκήνιο ένα σημαντικό μέτρο που αφορά την περιφέρεια και, συγκεκριμένα, τους κατοίκους των μικρών οικισμών. Στόχος της κυβέρνησης, όπως ανακοινώθηκε, είναι η σταδιακή κατάργηση του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για τα ακίνητα που βρίσκονται σε χωριά με μικρό πληθυσμό, με απώτερο σκοπό την τόνωση της περιφέρειας και την αναζωογόνηση των απομακρυσμένων περιοχών.
Η στρατηγική της κατάργησης
Το μέτρο θα εφαρμοστεί σε δύο φάσεις, ξεκινώντας το 2026 και ολοκληρώνοντας το 2027. Πιο συγκεκριμένα:
- 2026: Προβλέπεται μείωση 50% του ΕΝΦΙΑ για όλα τα ακίνητα που βρίσκονται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους.
- 2027: Θα επέλθει πλήρης κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για τις ίδιες αυτές περιοχές, δηλαδή για όσους οικισμούς έχουν πληθυσμό κάτω από 1.500 άτομα.
Η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης κυβερνητικής στρατηγικής που στοχεύει στην αντιστροφή του δημογραφικού προβλήματος και στην ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας. Με τη φορολογική αυτή ελάφρυνση, η κυβέρνηση ευελπιστεί να κάνει πιο ελκυστική την επιστροφή των νέων στα χωριά τους, να στηρίξει τους ηλικιωμένους που ζουν εκεί και να προσελκύσει επενδύσεις, μικρές και μεγάλες, σε περιοχές που σήμερα αντιμετωπίζουν την εγκατάλειψη.
Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ αφορά ένα σημαντικό μέρος της ελληνικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένων πολλών οικισμών σε νησιά όπως η Κεφαλονιά και η Ιθάκη, οι οποίοι έχουν πληθυσμό κάτω από το συγκεκριμένο όριο. Η απόφαση αυτή αναμένεται να λειτουργήσει ως ισχυρό κίνητρο για την ανακαίνιση και την αξιοποίηση παλαιών κατοικιών, ενισχύοντας έτσι τον τοπικό τουρισμό και την οικονομική δραστηριότητα.
INKEFALONIA NEWSROOM
Οι περιοχές στην Κεφαλονιά
Κοκολάτα,τα | 209 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Κομποθεκράτα,τα | 422 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Μηνιά,η | 231 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Αγκών,ο | 142 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Δαυγάτα,τα | 63 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Διλινάτα,τα | 506 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Ζόλα,τα | 88 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Καρδακάτα,τα | 198 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Κουρουκλάτα,τα | 63 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Νύφιον,το | 47 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Τρωιανάτα,τα | 178 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Δεμουτσαντάτα,τα | 52 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Μιτακάτα,τα | 21 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Φαρακλάτα,τα | 344 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Δράπανον,το | 79 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Προκοπάτα,τα | 153 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Ραζάτα,τα | 548 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Φάρσα,τα | 201 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Πάστρα,η | 119 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Κρεμμύδιον,το | 39 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Αγία Ειρήνη,η | 294 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Άγιος Νικόλαος,ο | 81 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Αργίνια,τα | 21 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Βαλεριάνος,ο | 133 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Ατσουπάδες,οι | 110 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Πλατείαι,αι | 41 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Μαρκόπουλον,το | 76 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Κατελειός,ο | 31 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Κάτω Κατελειός,ο | 145 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Μαυράτα,τα | 118 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Ξενόπουλον,το | 35 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Ανδριολάτα,τα | 7 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Καπανδρίτιον,το | 51 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Πόρος,ο | 886 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Ασπρογέρακας,ο | 12 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Καμπιτσάτα,τα | 31 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Άτρου,η | 3 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Ρίζα,η | 43 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Τζανάτα,τα | 159 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Σκάλα,η | 639 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Αλειμματάς,ο | 21 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Ρατζακλίον,το | 114 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Φανιές,οι | 32 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Χιονάτα,τα | 71 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Θηράμονας,ο | 53 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Κολαίτης,ο | 26 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Κεραμειαί,αι | 378 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Βλαχάτα,τα | 650 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Σιμωτάτα,τα | 148 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Καραβάδος,ο | 454 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Λακήθρα,η | 672 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Μενεγάτα,τα | 59 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Λουρδάτα,τα | 145 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Μεταξάτα,τα | 438 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Μουσάτα,τα | 335 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Περατάτα,τα | 794 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Κάστρον,το | 42 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Μονή Αγίου Ανδρέου,η | 6 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Πεσάδα,η | 247 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Δοριζάτα,τα | 105 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Κουντουράτα,τα | 61 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Σβορωνάτα,τα | 693 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Σπαρτιά,τα | 365 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Κλείσματα,τα | 91 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Κοριάννα,τα | 74 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Βαλσαμάτα,τα | 676 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Άγιοι Απόστολοι Βαλσαμάτων,οι | 10 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Άγιος Ελευθέριος,ο | 0 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Επανωχώριον,το | 26 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Μιχάτα,τα | 24 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Μονή Αγίου Γερασίμου,η | 16 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Άγιος Βασίλειος,ο | 200 | ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ |
Άγιος Δημήτριος,ο | 137 | ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ |
Λέπεδα,τα | 19 | ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ |
Λογγός,ο | 89 | ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ |
Λουκεράτα,τα | 71 | ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ |
Μιχαλιτσάτα,τα | 65 | ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ |
Αγία Θέκλη,η | 213 | ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ |
Καλάτα,τα | 29 | ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ |
Αθέρας,ο | 133 | ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ |
Δαμουλιανάτα,τα | 128 | ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ |
Καμιναράτα,τα | 253 | ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ |
Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Κηπουραίων,η | 0 | ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ |
Μαντζαβινάτα,τα | 219 | ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ |
Βαρδιάνοι,οι (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ |
Βουνίον,το | 172 | ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ |
Κοντογενάδα,η | 75 | ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ |
Λιβάδιον,το | 192 | ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ |
Κουβαλάτα,τα | 119 | ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ |
Μονοπολάτα,τα | 86 | ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ |
Δελλαπορτάτα,τα | 16 | ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ |
Παρισάτα,τα | 3 | ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ |
Ρίφιον,το | 54 | ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ |
Σκινέας,ο | 71 | ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ |
Βλυχάτα,τα | 74 | ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ |
Σουλλάροι,οι | 354 | ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ |
Φαβατάτα,τα | 122 | ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ |
Χαβδάτα,τα | 331 | ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ |
Χαβριάτα,τα | 220 | ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ |
Σάμη,η | 1077 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Γριζάτα,τα | 362 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Κουλουράτα,τα | 40 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Καραβόμυλος,ο | 390 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Πουλάτα,τα | 175 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Διγαλέτον,το | 346 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Χαλιωτάτα,τα | 87 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Βασιλικιάδες,αι | 110 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Κονιδαράτα,τα | 28 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Αντιπάτα,τα | 155 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Γερμενάτα,τα | 39 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Ψιλιθριάς,ο | 0 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Άσος,η | 62 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Βαρύ,το | 50 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Καρυά,η | 45 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Κοθρέας,ο | 56 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Δεφαρανάτα,τα | 25 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Δραπανίτικα,τα | 5 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Κοκολάτα,τα | 13 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Κομιτάτα,τα | 68 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Αγία Σοφία,η | 0 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Μεσοβούνια,τα | 124 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Νεοχώριον,το | 26 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Πατρικάτα,τα | 40 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Πλαγιά,η | 64 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Τουλιάτα,τα | 20 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Αγριλιάς,ο | 44 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Βεντουράτα,τα | 36 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Βιγλί,το | 12 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Μάγγανος,ο | 83 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Μαρκουλάτα,τα | 76 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Τζαμαρελλάτα,τα | 43 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Χαλικερή,η | 48 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Φισκάρδον,το | 179 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Αστερίς,η (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Ευρετή,η | 23 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Κατσαράτα,τα | 49 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Ματσουκάτα,τα | 20 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Τσελεντάτα,τα | 49 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Αγία Ευφημία,η | 469 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Άπασα,η (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Γηρόβαρης,ο (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Δρακοπουλάτα,τα | 21 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Καλόγηρος,ο (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Λαμπρινός,ο (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Μόδιο,το (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Ξηροπόταμος,ο | 14 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Πεταλάς,ο (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Πίστρος,ο (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Πράσο,το (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Σοφία,η (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Σωρός,η (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Τσακαλονήσιο,το (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Φερεντινάτα,τα | 129 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Φίλιππος,ο (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Διβαράτα,τα | 179 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Αντιπάτα,τα | 80 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Λουκάτα,τα | 127 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Μακριώτικα,τα | 403 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ |
Οι περιοχές στην Ιθάκη
2413401000102 | Αετός,ο | 18 | ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ |
2413401000103 | Αρκούδιον,το (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ |
2413401000104 | Άτοκος,η (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ |
2413401000105 | Βρόμωνας,ο (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ |
2413401000106 | Δρακονέρα,η (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ |
2413401000107 | Καρλονήσιον,το (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ |
2413401000108 | Λαζαρέτο,το (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ |
2413401000109 | Μάκρη,η (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ |
2413401000110 | Οξεία,η (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ |
2413401000111 | Ποντικός,ο (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ |
2413401000112 | Προβάτιον,το (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ |
2413401000201 | Ανωγή,η | 35 | ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ |
2413401000202 | Μονή Καθαρών,η | 0 | ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ |
2413401000301 | Εξωγή,η | 18 | ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ |
2413401000401 | Κιόνιον,το | 132 | ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ |
2413401000501 | Λεύκη,η | 22 | ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ |
2413401000502 | Άγιος Ιωάννης,ο | 12 | ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ |
2413401000601 | Περαχώριον,το | 368 | ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ |
2413401000602 | Λυγία,η (νησίς) | 0 | ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ |
2413401000701 | Πλατρειθιάς,ο | 221 | ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ |
2413401000702 | Φρίκες,αι | 36 | ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ |
2413401000801 | Σταυρός,ο | 325 | ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ |