Σύλλογος Δρομέων : Αποτελέσματα 6ης γύρας και 33 χιλιομέτρων

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017 13:02

Σύλλογος Δρομέων : Αποτελέσματα 6ης γύρας και 33 χιλιομέτρων

Δείτε τα αναλυτικά παρακάτω:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 33ΚΜ
Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club CP 33km
1 , 1 ,1 Α46-50 Male 24 ΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:41:23 2:11:23
2 , 2 , 1 Α41-45 Male 49 ΧΑΛΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  1973   0:43:37 2:25:18
3 , 3 , 1 Α36-40 Male 13 ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ  1979 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0:41:20 2:30:10
4 , 4 , 2 Α41-45 Male 11 ΗΛΙΑΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ  1973 ΣΔΚ 0:46:02 2:31:16
5 , 5 , 3 Α41-45 Male 48 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΛΟΥΚΑΣ  1973   0:47:50 2:31:38
6 , 6 , 2 Α46-50 Male 52 ΚΟΥΡΚΟΥΡΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  1970   0:48:56 2:41:26
7 , 7 , 1 Α18-30 Male 28 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΟΣ  1987 SDKEFALONIAS 0:52:36 2:41:47
8 , 8 , 2 Α36-40 Male 43 ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ  1977 ΣΔ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 0:49:53 2:44:16
9 , 9 , 1 Α56-60 Male 38 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  1960 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 0:50:23 2:48:15
10 , 10 , 3 Α46-50 Male 6 BILLY ΒΟΣΝΑΚΗΣ  1967 IRONKOUKOU 0:51:40 2:48:15
11 , 11 , 3 Α36-40 Male 7 ΑΚΗΣ ΒΟΥΒΟΝΙΚΟΣ  1977   1:05:23 2:52:59
12 , 12 , 4 Α46-50 Male 5 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΛΤΕΡΑΣ  1968 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 0:55:10 2:54:36
13 , 13 , 4 Α41-45 Male 23 MAKHΣ ΚΟΥΝΑΔΗΣ  1973   0:50:27 2:56:59
14 , 1 ,1 Γ31-40 Female 37 ΒΑΝΙΑ ΣΑΜΟΛΗ  1977 ΣΔ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 0:52:19 2:57:32
15 , 14 , 1 Α61-70 Male 17 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΦΛΟΣ  1956 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΑΤΡ/ΠΩΝ 0:52:25 3:02:19
16 , 15 , 4 Α36-40 Male 35 NIKOS ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ  1978 DROMEON KEFALONIAS 0:55:09 3:02:43
17 , 16 , 5 Α41-45 Male 29 ΦΩΤΙΟΣ ΜΟΛΦΕΤΑΣ  1976 KEFALONIA RUNNERS CLUB 0:52:51 3:03:16
18 , 17 , 6 Α41-45 Male 39 ΦΩΤΗΣ ΣΙΜΑΤΟΣ  1972 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 0:52:54 3:03:16
19 , 18 , 5 Α46-50 Male 53 ΤΣΙΓΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ  1968   0:54:26 3:06:29
20 , 2 , 2 Γ31-40 Female 31 ΑΘΗΝΑ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΥ  1982 ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 0:59:19 3:06:38
21 , 3 , 3 Γ31-40 Female 22 ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΝΑΔΗ  1985   0:59:21 3:14:52
22 , 19 , 2 Α56-60 Male 12 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΥΔΗΣ  1960 ΣΔ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 0:57:15 3:17:31
23 , 20 , 1 Α51-55 Male 30 ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΔΑΣ  1963 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 1:02:28 3:25:02
24 , 21 , 5 Α36-40 Male 21 ΠΑΡΙΣΗΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ  1980 ΣΔ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 0:56:41 3:28:43
25 , 4 , 1 Γ41-50 Female 16 ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΙΝΑΡΗ  1969 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 0:59:33 3:29:55
26 , 22 , 3 Α56-60 Male 20 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ  1959 ΣΔ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 0:59:36 3:34:11
27 , 23 , 2 Α51-55 Male 41 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΥΛΕΛΕΣ  1965 Σ.Μ.ΑΧ. ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ 1:02:24 3:34:36
28 , 5 , 2 Γ41-50 Female 54 ΧΑΛΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  1973   1:00:32 3:34:58
29 , 24 , 7 Α41-45 Male 45 ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ  1976 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 1:07:51 3:37:57
30 , 6 , 4 Γ31-40 Female 34 ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ  1979   1:08:26 3:42:00
31 , 7 , 3 Γ41-50 Female 19 ΓΙΟΥΛΗ ΚΛΕΦΤΟΣΠΥΡΟΥ  1971   1:08:24 3:42:00
32 , 25 , 6 Α36-40 Male 40 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΙΒΑΝΟΣ  1977   1:08:22 3:42:02
33 , 8 , 1 Γ>51 Female 4 ΡΕΝΑ ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΥ  1958 SDKEFALONIAS 1:04:40 3:42:20
34 , 9 , 5 Γ31-40 Female 1 HELEN REDFERN  1977   1:03:25 3:44:41
35 , 26 , 2 Α18-30 Male 46 ΑΝΤΡΕΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ  1988 ΣΔ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 0:58:52 3:45:54
36 , 27 , 2 Α61-70 Male 3 MAKIS ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ  1955   1:03:58 3:46:59
37 , 28 , 4 Α56-60 Male 47 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ  1961 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 1:07:54 3:47:45
38 , 29 , 5 Α56-60 Male 51 ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΛΙΩΤΗΣ  1958   1:01:17 3:53:04
39 , 30 , 6 Α56-60 Male 18 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΚΑΤΟΣ  1957   1:07:13 3:56:53
40 , 10 , 6 Γ31-40 Female 15 ΕΛΕΝΗ ΚΑΜΙΝΑΡΗ  1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:08:05 3:57:06
41,25,8 Α 41-50 Male   ΝΤΕΝΗΣ ΤΡΟΜΕΡΟΣ 1976 ΣΔ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ        1.10.12       4.05.13
41 , 11 , 7 Γ31-40 Female 9 ΤΡΙΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ  1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:11:08 4:14:28
42 , 31 , 7 Α56-60 Male 2 ΜΑΡΙΑ ΑΒΡΟΣΙΑΤΟΥ  1959 ΣΔ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 1:04:15 4:14:59
  A46-50 Male 10 ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1961 ΣΔ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 55.00:15  ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ
  A36-40 Male 26 ΣΥΜΕΩΝ ΛΑΣΚΑΡΗΣ 1981 ΣΔ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 53.00:15  ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ
  A 61-70 Male 55 ΠΑΝΑΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ     53.00 ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ
    Male   ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   ΑΡΙΑΔΝΗ    
    Male   ΓΑΛΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   ΑΙΤΩΛΙΚΟ    
    male   ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ΑΓΡΙΝΙΟ -ΣΔ ΑΓΡΙΝΙΟΥ    
    Male   ΜΠΟΝΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ    ARTSNCULTURE.GR    
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 10ΚΜ      
Α/Α ΒΙΒ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΦΥΛΟ ΧΡΟΝΟΣ      
1 70 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΕΝΑΤΟΣ Male 0:43:20      
2 65 ΚΑΤΕΡΙΝΑ  ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ  Female 0:49:46      
3 66 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΛΗΣ Male 0:51:13      
4 63 ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΖΙΑΚΟΥ Female 0:51:15      
5 69 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ Male 0:58:51      
6 68 ΡΕΓΓΙΝΑ ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ Female 0:59:57      
7 64 ΣΤΑΜΩ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ Female 1:00:00      
8 84 ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Male 1:00:46      
9 78 ΣΟΥΛΤΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Female 1:00:46      
10 75 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕΤΕΙΝΑΤΟΣ Male 1:01:35      
10 82 NONAME_2016 ΩΩ__10KM_11 Male 1:03:20      
11 73 ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ Female 1:03:42      
12 80 NONAME_2016 ΩΩ__10KM_10 Male 1:11:00      
13 77 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΟΛΛΑΤΟΣ Male 1:14:01      
14 71 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΠΙΡΜΠΑ Female 1:16:14      
15 83 NONAME_2016 ΩΩ__10KM_11 Female 1:17:53      
16   ΒΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  Male        
17   ΚΑΤΣΑΡΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μale        



ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

00 inkefalonia general ad 300X250