2η Γύρα Κεφαλονιάς Αργοστόλι - Ληξούρι: Ευχαριστίες και αναλυτικά αποτελέσματα

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013 08:01

2η Γύρα Κεφαλονιάς Αργοστόλι - Ληξούρι: Ευχαριστίες και αναλυτικά αποτελέσματα

Ευχαριστούμε για τη βοήθεια τους: -Tην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς και τον Αντιπεριφερειάρχη κ.Σωτήριο Κουρή για την κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους των εξόδων του αγώνα.-Τον Δήμο Κεφαλονιάς και την ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ,(κ.Στάμω,κ.Βαγγελία,Λάμπρο,Μάκη) για την υποστήριξη του αγώνα και ιδιαίτερα τον Αντιπρόεδρο της κ.Γιώργο Κατσιβέλη για την βοήθεια του σε ότι του ζητήσαμε. -Το Σώμα Εθελοντών, Διασωστών, Ναυαγοσωστών Κεφαλονιάς για την υγειονομική υποστήριξη του αγώνα.-Όλους τους εθελοντές στους σταθμούς ανεφοδιασμού νερού ,στο πάστα πάρτυ και στην προετοιμασία του αγώνα.(Μεταξά Διονύση και Χαράννα,Αραβαντινού Καρλάτου Αναστασία,Κωστούλα,Μαρία Μουρελάτου,τους μόνιμους Άγγλους κάτοικους της Κεφαλονιάς και το σύλλογο τους, την Αγγελική και Θεόφιλο Σέρρα,την Ευτυχία και Δήμητρα Παπαδάτου,την Ρεγγίνα Μουρελάτου,τον Πάνο Μαρκέτο,την Τερέζα και Αντώνη Φορέστη,την Μαρία Κολοκούρη,τις κοπέλες από τις Καντρίλιες Λαντσιέρες ,Aγγελική Λαδά,Ελένη Λαδά,Έρρικα Τάντου,Δήμητρα Ζακυνθινού,Τασσία Παπαγρηγορίου)..

-Την Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλονιάς και την εταιρία Σταθάτος Νίκος και Διονύσης S4S, για την ομαλή λειτουργία του αγώνα σε μέτρα ασφαλείας και κλείσιμο του δρόμου.
-Την γραμματεία του αγώνα (Καλομοίρη Χρήστο, Μουρελάτο Κοσμά,Βαγγέλη Βολτέρα, Μουστάκη Ερασμία, κ.Ευγενία Μπεκατώρου).
-Την κ.Μιλένα Μεσσάρη,Πρόεδρο του Ιταλοελληνικού Συλλόγου Μediterranio για την παρουσία της στον αγώνα.
-Την Joanna Phillips και τον Μάκη Γερουλάνο για το μασάζ στους αθλητές.
-Τον Σύλλογο Πάλης Κεφαλονιάς και τον Διονύση Μεταξά.
-Τον γιατρό και δρομέα Σκαφιδά Σπύρο για τις υπηρεσίες του
-Την καφετέρια Deja vu για την παραχώρηση χώρου στην πλατεία για την γραμματεία του αγώνα.
-Την Περιστέρα Πρεντάνου, Γογώ Κορδαλή, Καμινάρη Μαρία,Joanna Phillips για τα κεικ του πάστα παρτυ.
-Τον Παναγή Μαζαράκη για το δημιουργικό της αφίσσας και του διπλώματος της Γύρας.
-Το Ηχοθέαμα και την Καίτη και Όθωνα Κουταβά για την ηχητική κάλυψη.
-Τη Σχολή Εμποροπλοιάρχων για την παραχώρηση του εστιατορίου της σχολής.
-Τον Κοσμάτο Μάκη για την παραχώρηση του χώρου 5χ5 στο Δράπανο.
-Το Μαντζαβινάτειο ΝοσοκομείοΛηξουρίου για την παραχώρηση του ασθενοφόρου και τον οδηγό του κ. Λουκέρη Νικόλαο για την παρουσία του στον αγώνα.
-Τον κ.Γιώργο Διαμαντή, Γεν. Γραμματέα της Ελληνικής Ομοσπονδία Συλλόγων Λαικού Μαζικού Αθλητισμού-Υπεραποστάσεων για την οργάνωση του πούλμαν από την Αθήνα.
-Τον γιατρό από το Ληξούρι Γιάλεμπ Ντιουάνι για τις δωρεάν υπηρεσίες του στον αγώνα.
-Την Κατερίνα Φωκά για την παρουσίαση του αγώνα.
-Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια-εστιατόριο Απόλαυση στο Λογγό και τον κ.Μπάμπη Μουρελάτο και τον μάγειρα κ.Λιναρδάτο Μάριο για την δωρεάν προετοιμασία του φαγητού και των σαλτσών του pasta party.

-Το ταξιδιωτικό γραφείο Carpe Diem του Νέστορα Γιουλάτου στο Ληξούρι για την πολύτιμη βοήθεια του και τους οδηγούς λεωφορείων Ζαφειράτο Γιάννη και Γιάννη και Βλάχο Παναγή.
-Τις εταιρίες Εpathlaolympus και τον Παύλο Γορανίτη και τον Δημ.Τσαναγή της Νew Balance για τις αψίδες εκκίνησης.
-Την Σύλβια Μάρκο και την εταιρία Herbalife για τη δωρεάν λιπομέτρηση αθλητών και συνοδών.
-Τις εταιρίες Κefalonianlines και την κ.Αντωνίου και το Apollonion Resort Spa και τον κ.Στρίντζη Γ. για τις μεγάλες προσφορές τους στην μετακίνηση και διαμονή των αθλητών αντίστοιχα.
-Τους Σπυρογιάννη Πρεντάνο, Παναγή Κουμάτο, Hamit Mahilai,Πετεινάτο Διονύσιο,Μαζαράκη Μάκη, Πρεντάνο Νίκο, Σκαφιδά Μαρία και Σταυρούλα, Σπύρο και Μπάμπη Σκαφιδά, Λαμπίρη Γεράσιμο, Θεοδόση Γεωργάτο, Αντωνία Αντύπα, Λούκα Τάσσο και Διονύσιο και για τη πολύτιμη βοήθεια τους σε οργανωτικά θέματα.
-Τον Συνεταιρισμό Ρομπόλας για τη δωρεά κρασιών για τους φιλοξενούμενους του αγώνα.
-Ευχαριστούμε τα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς και τον Διευθυντή τους κ.Ευάγγελο Βολτέρα για τη χορηγεία 100 τεχνικών εμφανίσεων τρεξίματος για τις ανάγκες του Συλλόγου Δρομέων.
-Τέλος ευχαριστούμε όλους τους δρομείς από την Αθήνα που ταξίδεψαν με το πουλμαν, τους μεμονωμένους αθλητές καθώς και τους 20 Ιταλούς από τον ASD Atletica Vita Roma οι επέλεξαν την Κεφαλονιά και τον δύσκολο αγώνα της Γύρας για προορισμό, ευχόμαστε να ανταποκριθήκαμε στις απαιτήσεις τους και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου.

Ζητάμε την κατανόηση σας εάν παραλείψαμε να αναφέρουμε κάποιον από τους εθελοντές, τους χορηγούς επικοινωνίας ή τους απλούς χορηγούς.
Xoρηγοί Επικοινωνίας
-Kefalonias.gr-ΙnKefalonia-E-Cefalonia-Porosnews-MyKefalonia-KefaloniaToday-Vlahata Samis-Runners Post
-Kefalonia sport news-Kefalonizo-Voutos Press-Sportsthea.blogspot.com-RunnerMagazine-RunningNews

Χορηγοί
-Πολλά ευχαριστήρια και φέτος στο Ζαχαροπλαστείο Βοσκοπούλα Καπάτος Διονύσιος
-Καφέ Antico-Tσιλίκος Παραδοσιακό-Eταιρεία Lamberts-Perfeto café-ΧL-STORE-Την εταιρία Εuronics-Moυίκης-Νεόφυτος-Οzzi-Αλέξης Βασιλάτος-Φωτογραφείο Καμπίτσης-Κομμωτήριο Νίκος και Στάμω-Κοσμηματοπωλείο Φωκάς-Laguna,the art of wine-ΑΦΟΙ Μοσχοπουλοι,Γενικό Εμπόριο-Pro soccer 5x5, Athletic Club- Ξενοδοχείο Mirabel -Φρούτα Πολλάτος-4 Café-snack bar Πoλυχρονάτος Γιάννης-Dar casa-Παπαλάμπρος Λάμπρος
-Manifico cafε bar-Μαρκουλάτος Γιάννης-Πρακτορείο Προπό Σάμης «Ο Μεμούδος»-Καβαλιεράτος Νίκος
-Captain Jimmy-Tζανετάτος Δημήτριος-Μεζεδοπωλείο Το Ραχάτι-Willy's Café-bar Σαμη-Ο Φίλαθλος,Sports Café-S4S Security Σταθάτος Ν. Και Δ.-ΑΒ Βασιλόπουλος-Αφοί Α.Βινιεράτου-Φούρνος Σπαθής-Ποδοσφαιρική ομάδα Α.Ο.Σάμης-Ποδοσφαιρική ομάδα Παλληξουριακός Α.Ο.-Ομάδα μπάσκετ Ληξουρίου ΝΕΟΛ-Tαξιδιωτικό γραφείο Carpe Diem Νέστορα Γιουλάτου-Φαρμακείο Μαρίνα Ζερβού-Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς Α.Ε.

 

Α/Α  Νο ΧΡΟΝΟΣ   ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Α/Γ ΗΜ.ΓΕΝ. ΚΑΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 13 1:57:26 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α 1986 30&< Α ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
2 1 2:01:10 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 17/2/1972 41-45 Α ΣΥΛ.ΔΡΟΜ.ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
3 54 2:09:20 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΗΣ Α 1973 36-40 Α ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
4 58 2:14:12 ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Α 1/1/1973 36-40 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
5 123 2:14:13 ΧΑΛΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 6/14/1973 36-40 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
6 96 2:14:20 ANTΩΝΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α 12/22/1966 46-50 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
7 38 2:16:55 ΤΣΙΓΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1982 31-35 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
8 29 2:17:21 ΠΑΠΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 1979 31-35 Α ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ
9 78 2:20:44 ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α 10/6/1982 31-35 Α ΣΥΛ.ΔΡΟΜ.ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
10 18 2:22:46 ΚΑΤΣΑΓΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 2/3/1982 31-35 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
11 24 2:25:44 ΜΑΡΚΟΥ ΠΕΤΡΟΣ Α 1973 36-40 Α ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
12 28 2:26:54 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Α 1972 41-45 Α ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ
13 72 2:28:17 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΦΩΚΑΣ Α 1/1/1980 31-35 Α ΣΥΛ.ΔΡΟΜ.ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
14 114 2:29:29 ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α 11/16/1968 41-45 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
15 79 2:32:31 Phillips Chris Α 3/12/1950 60&> Α ΣΥΛ.ΔΡΟΜ.ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
16 111 2:33:06 ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Α 10/6/1983 30&< Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
17 70 2:33:38 ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Α 11/15/1977 36-40 Α ΣΥΛ.ΔΡΟΜ.ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
18 93 2:33:38 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Α 11/11/1969 41-45 Α ΣΥΛ.ΔΡΟΜ.ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
19 46 2:33:44 VOSNAKIS BILLY Α 5/25/1968 41-45 Α ΣΥΛ.ΔΡΟΜ.ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
20 164 2:36:55 ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α 4/2/1970 41-45 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
21 23 2:37:25 ΚΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1966 46-50 Α ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
22 25 2:37:26 ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1966 46-50 Α ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
23 35 2:39:31 ΣΠΑΧΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 1966 46-50 Α ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
24 9 2:39:58 ΔΙΑΜΑΝΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 1972 41-45 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
25 90 2:40:56 ΜΟΛΦΕΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ Α 1/23/1976 36-40 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
26 20 2:42:46 ΚΙΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α 1968 41-45 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
27 103 2:43:08 ΚΑΡΑΦΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 1/1/1956 56-60 Α Σ.Ε.ΒΑΤΡΑΧΑΝΘΡΩΠΩΝ
28 162 2:44:09 ΖΑΦΕΙΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 1/1/1960 51-55 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
29 69 2:44:26 POLI CARLO Α 3/13/1967 46-50 Α ASD A.V. ROMA
30 200 2:46:58 ΣΑΜΟΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Γ 9/11/1977 31-40 Γ ΣΥΛ.ΔΡΟΜ.ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
31 116 2:47:08 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΤΖΑΝΗΣ Α 1/1/1973 36-40 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
32 117 2:47:11 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Α 1968 41-45 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
33 91 2:47:24 ΜΠΕΝΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4/7/1976 36-40 Α ΣΥΛ.ΔΡΟΜ.ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
34 97 2:48:36 ΚΟΥΡΛΕΣΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Γ 6/9/1974 31-40 Γ Σ.Δ.Υ.ΠΑΤΡΑΣ
35 88 2:50:18 ΛΟΥΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Α 2/20/1973 36-40 Α ΣΥΛ.ΔΡΟΜ.ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
36 59 2:52:31 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ Α 10/18/1994 30&< Α ΣΥΛ.ΔΡΟΜ.ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
37 63 2:54:16 PELLEGRINI CLAUDIO Α 8/21/1953 56-60 Α ASD A.V. ROMA
38 107 2:55:30 ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Α 1/1/1956 56-60 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
39 52 2:55:37 ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α 5/4/1975 36-40 Α ΣΥΛ.ΔΡΟΜ.ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
40 4 2:55:38 ΒΑΡΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Α 9/30/1952 60&> Α ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
41 11 2:56:31 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Α 1960 51-55 Α Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΑΣ
42 19 2:56:33 ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 1964 46-50 Α ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
43 57 2:56:49 ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Α 1976 36-40 Α ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
44 32 2:57:08 ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α 1962 51-55 Α ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
45 53 2:58:05 ΖΕΡΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 10/2/1978 31-35 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
46 26 2:58:38 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1966 46-50 Α ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
47 84 2:58:52 ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ Α 6/8/1983 30&< Α ΣΥΛ.ΔΡΟΜ.ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
48 77 2:59:11 ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α 1/4/1992 30&< Α ΣΥΛ.ΔΡΟΜ.ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
49 17 3:00:08 ΚΑΡΟΥΣΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Γ 1980 31-40 Γ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
50 16 3:00:09 ΚΑΡΟΥΣΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 1981 31-35 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
51 62 3:01:37 ROCCA ROBERTO Α 4/6/1954 56-60 Α ASD A.V. ROMA
52 14 3:01:45 ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 10/30/1978 31-35 Α ΣΥΛ.ΔΡΟΜ.ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
53 81 3:02:46 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Α 3/10/1967 46-50 Α ΣΥΛ.ΔΡΟΜ.ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
54 56 3:05:06 ΠΕΦΑΝΗΣ ΜΗΝΑΣ Α 5/29/1981 31-35 Α ΣΥΛ.ΔΡΟΜ.ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
55 112 3:05:52 ΓΑΛΑΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Α 1968 41-45 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
56 119 3:06:05 ΜΕΣΣΑΡΗΣ ΤΖΕΡΡΥΣ Α 1/1/1969 41-45 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
57 67 3:06:45 AURILLIA RAUL Α 1/25/1959 51-55 Α ASD A.V. ROMA
58 55 3:07:49 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 8/2/1953 56-60 Α ΣΥΛ.ΔΡΟΜ.ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
59 6 3:09:24 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Α 1962 51-55 Α ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
60 64 3:10:08 DE GREGORI FABRIZIO Α 11/15/1960 51-55 Α ASD A.V. ROMA
61 37 3:14:00 ΤΣΕΡΚΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Α 1972 41-45 Α ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
62 87 3:14:57 ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α 1/29/1973 36-40 Α ΣΥΛ.ΔΡΟΜ.ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
63 118 3:14:58 ΠΑΝΤΑΖΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 9/22/1977 36-40 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
64 100 3:15:41 ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Α 9/17/1977 36-40 Α ΣΥΛ.ΔΡΟΜ.ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
65 65 3:16:56 DANZA ANDREA Α 11/30/1957 56-60 Α ASD A.V. ROMA
66 108 3:17:39 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 3/4/1959 51-55 Α Σ.Δ.Υ.ΠΑΤΡΑΣ
67 120 3:20:45 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ Α 1/1/1960 51-55 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
68 98 3:21:41 ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Γ 1/1/1968 41&> Γ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
69 2 3:22:04 ΑΡΚΑΣ ΖΕΠΟΣ Α 1978 31-35 Α INTERSPORT
70 76 3:23:37 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ Α 10/13/1959 51-55 Α ΣΥΛ.ΔΡΟΜ.ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
71 115 3:23:51 ΚΙΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 2/14/1990 30&< Α ΣΥΛ.ΔΡΟΜ.ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
72 27 3:25:27 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ 1965 41&> Γ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
73 73 3:25:33 ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Α 6/11/1979 31-35 Α ΣΥΛ.ΔΡΟΜ.ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
74 60 3:25:50 ΚΑΜΙΝΑΡΗ ΜΑΡΙΑ Γ 1/1/1969 41&> Γ ΣΥΛ.ΔΡΟΜ.ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
75 21 3:25:51 ΚΟΡΔΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ 1985 30&< Γ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
76 66 3:29:19 BRUSCHI FILIPPO Α 2/7/1939 60&> Α ASD A.V. ROMA
77 83 3:33:24 METAXAS DIMITRIS Α 11/25/1953 56-60 Α ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
78 15 3:33:46 ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Α 1963 46-50 Α ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
79 22 3:35:56 ΚΟΥΚΟΜΕΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α 3/8/1967 46-50 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
80 136 3:36:57 ΠΕΤΕΙΝΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Α 1/1/1962 51-55 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
81 113 3:38:31 ΠΡΕΝΤΑΝΟΣ ΧΑΡΗΣ Α 7/9/1979 31-35 Α ΣΥΛ.ΔΡΟΜ.ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
82 8 3:40:40 ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1966 46-50 Α ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
83 33 3:42:18 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 1982 31-35 Α ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
84 68 3:42:19 INNAMORATI PAOLA Γ 9/18/1967 41&> Γ ASD ATLETICA VITA ROMA
85 10 3:45:07 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1956 56-60 Α ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
86 122 3:57:55 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α 2/18/1980 31-35 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
87 5 4:02:55 ΒΟΡΕΙΝΑΚΗΣ ΦΑΝΗΣ Α 1945 60&> Α ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
88 30 4:10:00 ΠΑΤΣΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α 1940 60&> Α ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
89 40 4:34:01 ΚΟΝΤΖΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1/1/1958 51-55 Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ



00 inkefalonia general ad 300X250